Tên sản phẩm: Thép tròn đặc SCM430
- Sản phẩm mới, chưa qua sử dụng
- CO, CQ đầy đủ theo sản phẩm
- Xuất hóa đơn VAT, phiếu xuất kho, xuất xưởng
Thép SCM430 chống lại sự ăn mòn của môi trường và độ bền ổn định tới nhiệt độ 315 oc. Thép thể hiện đưuọc độ cứng, bền và độ mỏi của thép được cải thiện.
Mác thép tương đương:
| Xuất xứ | Mỹ | Châu Âu | Anh | Nhật |
| Tiêu Chuẩn | ASTM A29 | EN 10250/EN10083 | BS 970 | JIS G4105 |
| Mác thép | 4130 | 25CrMo4/1.7218 | 708A25/708M25 | SCM430 |
Thành phần hóa học:
| Tiêu Chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| ASTM A29 | 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| EN10250 | 25CrMo4/ | 0.22-0.29 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.035 | ≦0.40 | 0.90-1.2 | 0.15-0.30 |
| /EN10083 | 1.7218 | |||||||
| JIS G4105 | SCM430/ | 0.28-0.33 | 0.60-0.85 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.35 | 0.90-1.2 | 0.15-0.30 |
| SCM2 |
Tính chất cơ lý:
| Độ bền kéo | 560 MPa |
| Điểm đứt gãy/giới hạn đứt | 460 MPa |
| Mô đum đàn hồi | 190-210 GPa |
| Mô đum khối | 140 GPa |
| Mô đum chống cắt | 80 GPa |
| Tỷ lệ độc | 0.27-0.30 |
| Tỷ lệ dãn dài tới điểm gãy | 21.50% |
| Giảm diện tích | 59.6 |
| Hardness, Brinell | 217 |
| Độ cứng Brinell | 240 |
| Độc cứng Knoop | 95 |
| Độ cứng Rockwell B | 17 |
| Độ cứng Vickers | 228 |
============
Từ khóa: Thép tròn đặc phi 36, Thép tròn đặc phi 40, Thép tròn đặc phi 45, Thép tròn đặc phi 50, Thép tròn đặc phi 60, Thép tròn đặc phi 70, Thép tròn đặc phi 80, Thép tròn đặc phi 100, Thép tròn đặc phi 120, Thép tròn đặc SCM415, Thép tròn đặc SCM420, Thép tròn đặc SCM35, Thép tròn đặc SCM440, Thép tròn đặc 42CrMo4, Thép tròn đặc SCR415, Thép tròn đặc SCM430,









